20 години печелим заедно
Международни пазари, до които ви предоставяме достъп чрез Trader Workstation
Чрез Булброкърс и платформата Trader Workstation (TWS) вие можете да търгувате с ценни книжа и финансови деривати на следните организирани пазари:
Северна Америка | |||
Държава | Борси | Официален сайт | Часове за търговия |
САЩ |
American Stock Exchange (AMEX) | www.amex.com | 09:30 - 16:00 (ET) |
Arca (NYSE) | www.tradearca.com | 04:15 - 20:00 (ET) | |
ArcaEdge |
http://www.nyse.com/equities/ |
Часове преди сесията, в които могат да се поставят лимитирани поръчки: 07:30 - 07:59 (ET) Pre-market часове: 08:00 - 09:29 (ET) Сесия: 09:30 - 4:01 (ET) |
|
BATS | www.batstrading.com | 09:00 - 18:30 (ET) | |
Bloomberg Tradebook (BTRADE) | www.bloombergtradebook.com | 09:00 - 18:30 (ET) | |
Boston Options Exchange (BOX) | www.bonddesk.com | 09:30 - 16:00 (ET) | |
CBOT (E-CBOT) | www.cbot.com | 00:20 - 17:25 (ET) 19:35 - 23:50 (ET) |
|
CBOT (Floor-Based) | www.cmegroup.com | 7:20 – 14:00 (ET) | |
CBOE Futures Exchange (CFE) | www.cboe.com/cfe | 09:30 - 16:15 (ET) | |
Chicago Board Options Exchange (CBOE) | www.cboe.com | 09:30 - 16:00 (ET) | |
CBOE Futures Exchange (CFE) | www.cboe.com/cfe | 9:30 – 16:15 (ET) | |
CBOE Stock Exchange | www.cboe.com | 9:30 – 16:00 (ET) за акции 9:30 – 16:15 (ET) за ETFs |
|
Chicago Stock Exchange (CHX) | www.chx.com | 09:30 - 16:30 (ET) | |
CME (GLOBEX) | www.cme.com | Събота 18:00 – Петък 17:00 (ET)(Затворена е за търговия през системата всеки ден от 16:15 до 16:30, 17:30 до 18:00, и от 23:45 до 00:15 ET) | |
CME (Floor-Based) | www.cmegroup.com | 08:20 – 15:00 (ET) | |
Eurex US | www.eurexus.com | Събота 20:00 - Петък 17:00 (ET) (Затворена е за търговия през системата всеки ден от 17:00 до 20:00 и от 23:45 до 00:15 ET) | |
IB VWAP Dealing Network (VWAP) | 09:30 - 15:00 (ET) | ||
INET (Island) | www.inetats.com | 07:00 - 20:00 (ET) | |
ISE | www.iseoptions.com | 09:30 - 16:02 (ET) | |
Knight Securities | www.knighttradinggroup.com | 08:30-16:30 (ET) | |
NASDAQ (SuperSoes/SuperMontage) | www.nasdaq.com | 09:30 - 16:00 (ET)-Нормално | |
16:00 - 17:30 (ET)-Удължено | |||
New York Mercantile Exchange (NYMEX) | www.nymex.com | 00:15 - 16:15 (ET) 16:45 - 21:15 (ET) 21:30 - 23:00 (ET) |
|
New York Stock Exchange(NYSE) | www.nyse.com | 09:30 - 16:00 (ET) | |
NYSE Automated Bond System | www.nyse.com | 08:20 - 16:00 (ET) | |
OneChicago (ONE) | www.onechicago.com | 09:30 - 16:15 (ET) | |
Pacific Exchange (PSE) | www.pacificex.com | 09:30 - 16:02 (ET) | |
Philadelphia Stock Exchange (PHLX) | www.phlx.com | 09:30 - 16:00 (ET) | |
Timber Hill Auto-Ex Bonds | 08:20 - 16:00 (ET) | ||
Timber Hill Auto-Ex | 09:30 - 16:00 (ET) | ||
Канада |
Toronto Stock Exchange | www.tse.com | 09:30 - 16:00 (ET) |
Montreal Exchange | www.me.org | Опции: 09:30 - 16:15 (ET) Фючърси: 06:00 - 16:15 (ET) |
|
TSX Venture | www.tsx.com | 09:30 - 16:00 (ET) | |
Мексико |
Mexican Derivatives Exchange | www.mexder.com | 07:30 – 15:00 (Mexico City Time) |
Mexican Stock Exchange | www.bmv.com.mx | 08:30 – 15:00 (Mexico City Time) |
Европа | |||
Австрия |
Vienna Stock Exchange (VSE) | www.en.wienerborse.at | 09:00 – 17:00 (за акции) |
Белгия |
Euronext Brussels (Belfox) | www.euronext.com/ | 09:00 - 17:30 (CET) |
Франция |
Euronext France (Monep/Matif) | www.euronext.com/ | 08:00 - 20:00 (CET) |
Euronext France (SBF) | www.euronext.com/ | 09:00 - 17:30 (CET) | |
Германия |
EUREX (DTB) | www.eurexchange.com | 07:30 - 20:00 (CET) |
Frankfurt Stock Exchange (FWB) | www.deutsche-boerse.de/ | 09:00 - 20:00 (CET) | |
Stuttgart Stock Exchange (SWB) | www.boerse-stuttgart.de/ | 09:00 - 20:00 (CET) | |
XETRA (IBIS) | www.xetra.de | 09:00 - 17:30 (CET) | |
Италия |
Borsa Italiana (IDEM) | www.borsaitalia.it | 09:00 - 17:40 (CET) |
Холандия |
Euronext NL (FTA) | www.euronext.com/ | 09:00 - 17:30 (CET) |
Euronext Netherlands (AEB) | www.euronext.com/ | 09:00 - 17:30 (CET) | |
Испания |
Mercado Espanol de Futuros Finacial Futures & Options Exchange (Meffrv) | www.meff.es | 09:00 - 17:35 (CET) |
Швейцария |
EUREX (SOFFEX) | www.eurexchange.com | 09:00 - 17:20 (CET) |
Swiss Exchange (SWX) | www.swx.com | 08:30 - 17:30 (CET) | |
VIRT-X (VIRTX) | www.virt-x.com | 08:30 - 17:30 (CET) | |
Велико- британия |
London International Futures & Options Exchange (LIFFE) | www.liffe.com | 08:00 - 17:30 (GMT) |
London International Futures & Options Exchange (LIFFE) Universal Stock Futures | www.londonstockexchange.com | 08:00 - 17:30 (GMT) | |
London Stock Exchange (LSE) | www.londonstockexchange.com | 07:00 - 15:30 (GMT) | |
Timber Hill Europe Auto-Ex | 09.00 - 17.30 (CET) | ||
Winterflood | www.wins.co.uk | 09.00 - 17.30 (CET) |
Азия-тихоокеанска зона | |||
Австралия |
Sydney Futures Exchange (SNFE) | www.sfe.com.au | 00:00 - 08:00 09:50 - 16:30 17:10 - 23:59 (Sydney Time) |
Australian Stock Exchange (ASX) | www.asx.com.au | 10:00 - 16:00 (Sydney Time) |
|
Хонг Конг |
Hong Kong Futures Exchange (HKFE) | www.hkex.com.hk |
09:45 - 12:30 (HKT) 14:30 - 16:15 (HKT) |
Япония |
Osaka Securities Exchange (OSE.JPN) | www.ose.or.jp | 09:00 - 11:00 (Japan Time) 12:30 - 15:10 (Japan Time) |
Tokyo Stock Exchange (TSE.JPN) | www.tse.or.jp/ | 09:00 - 11:00 (Japan Time) 12:30 - 15:10 (Japan Time) |
|
Сингапур |
Singapore Exchange (SGX) | www.ses.com.sg | 07:45 - 19:05 (Singapore Time) |