EURUSD 1.3242 -0.0006 -0.05
GBPUSD 1.5658 -0.0009 -0.06
USDJPY 80.23 -0.04 -0.05
AUDUSD 1.0627 -0.001 -0.09
USDCHF 0.9104 0.0006 0.07
Всички индекси

$SOFIX 409.95 -2.8 -0.68
$BG40 130.65 0.05 0.04
$BGTR30 354.47 -0.64 -0.18
$BGREIT 50.57 3.2 6.76
EUBG-4EH 1.045 -0.025 -2.34
Всички индекси