FOREX без комисиони
| Минимална сума за откриване на сметка за реална търговия | |
| USD | USD 100 (сто щатски долара) |
| EUR | EUR 100 (сто евро) |
| BGN | BGN 200 (двеста български лева) |
| Лотове за търговия | |||
| Минимален лот | Максимален обем на сделка | Стойност на 1 лот | Стъпка на търговия |
| 0.01 лот | 10 лота | 100 000 единици базова валута | 0.01 лот |
|
Гаранционен депозит |
Дефицит по гаранционната сума |
Служебно затваряне на позициите |
| - мин. 0,5% от стойността на отворените позиции (1:200); | при 50% от минималния депозит | при 20% от минималния депозит |
| - мин. 1% от стойността на отворените позиции (1:100); | ||
| - мин. 2% от стойността на отворените позиции (1:50); | ||
| - мин. 3% от стойността на отворените позиции (1:33). |
Валутни двойки
| Инструмент | Спред | Суапиране на отворените позиции* | |
| къса позиция | дълга позиция | ||
| AUD/BGN | 15 | -2.38 | 1.38 |
| AUD/CHF | 10 | -1.69 | 0.69 |
| AUD/JPY | 6 | -1.55 | 0.55 |
| AUD/USD | 3 | -1.56 | 0.96 |
| BGN/JPY | 4 | -0.32 | 0.01 |
| CAD/BGN | 10 | -0.63 | 0.01 |
| CAD/CHF | 8 | -0.53 | 0.01 |
| CHF/BGN | 10 | 0.01 | -0.55 |
| CHF/JPY | 5 | -0.27 |
0.01 |
| EUR/AUD | 9 | 0.98 |
-1.98 |
| EUR/CAD | 8 | 0.01 |
-0.49 |
| EUR/CHF | 3 | -0.34 | 0.01 |
| EUR/GBP | 3 | -0.26 | 0.01 |
| EUR/JPY | 3 | -0.44 | 0.01 |
| EUR/USD | 2 | -0.45 | 0.01 |
| GBP/AUD | 15 | 1.36 |
-1.86 |
| GBP/BGN | 15 | 0.01 |
-0.89 |
| GBP/CAD | 15 | 0.01 |
-0.84 |
| GBP/CHF | 7 | -1.20 | 0.01 |
| GBP/JPY | 7 | -1.18 | 0.01 |
| GBP/USD | 4 | -0.75 | 0.01 |
| NZD/USD | 4 | -1.03 | 0.23 |
| USD/BGN | 5 | 0.01 | -0.55 |
| USD/CAD | 4 | 0.01 | -0.46 |
| USD/CHF | 3 | -0.34 | 0.01 |
| USD/JPY | 3 | -0.45 | 0.01 |
*Суап се начислява по отворени позиции пренесени за следващия работен ден. Размера на суап-а се определя в пипове. Определя се на база разликата в лихвените проценти в различните валути, както и вида отворена позиция.
| AUD/BGN | 15 | -1.90 | 0.90 |
| AUD/CHF | 10 | -1.72 | 0.72 |
| AUD/JPY | 6 | -1.64 | 0.64 |
| AUD/USD | 3 | -1.62 | 1.02 |
| BGN/JPY | 4 | -0.49 | 0.01 |
| CAD/BGN | 10 | 0.01 | -0.38 |
| CAD/CHF | 8 | -0.53 | 0.01 |
| CHF/BGN | 10 | 0.16 | -0.76 |
| CHF/JPY | 5 | 0.01 |
-0.20 |
| EUR/AUD | 9 | 0.87 |
-1.87 |
| EUR/CAD | 8 | -0.28 | 0.01 |
| EUR/CHF | 3 | -0.69 | 0.09 |
| EUR/GBP | 3 | -0.43 | 0.01 |
| EUR/JPY | 3 | -0.76 | 0.01 |
| EUR/USD | 2 | -0.59 | 0.19 |
| GBP/AUD | 15 | 1.51 |
-2.01 |
| GBP/BGN | 15 | 0.01 | -1.32 |
| GBP/CAD | 10 | 0.01 |
-0.84 |
| GBP/CHF | 7 | -1.22 | 0.01 |
| GBP/JPY | 7 | -1.21 | 0.01 |
| GBP/USD | 4 | -0.80 | 0.01 |
| NZD/USD | 4 | -1.01 | -0.19 |
| USD/BGN | 5 | 0.11 |
-0.61 |
| USD/CAD | 4 | 0.01 | -0.45 |
| USD/CHF | 3 | -0.33 | 0.01 |
| USD/JPY | 3 | -0.33 | 0.01 |