EURUSD 1.2306 -0.0004 -0.03
GBPUSD 1.3845 0.0036 0.26
USDJPY 106.8 0.59 0.56
AUDUSD 0.7846 0.0057 0.73
USDCHF 0.951 0.0001 0.01
Wszystkie indeksy

$SP500 2551.55 14.21 0.56
$DAX 12953.71 -9.59 -0.07
$CAC40 4480.67 29.9 0.67
$FTSE 7518.54 16.46 0.22
$INDU 11509.0 0.0 0.0
Wszystkie indeksy