20 години печелим заедно
| Depósito mínimo | ||
| Moneda de la cuenta | Cuenta estándar |
Cuenta premio |
| USD | 100 USD |
|
| EUR | 100 EUR |
|
| Estándar | Premio | |
| Spreads | desde 0.8 pips para EUR/USD | desde 0.00 pips para EUR/USD |
| Comisiones | sin comisiones | min. - 2 puntos básico - 4 puntos |
| Ejecución |
market | |
| Niveles de Limit/Stop |
0 pips | |
| Margen de cobertura |
50% | |
| Stop out | 20% | |
| Dispositivos móviles | ||
| Margen inicial | Apalancamiento |
| min. 0.5% de las posiciones abiertas | 200:1 |
| min. 1% de las posiciones abiertas | 100:1 |
| min. 2% de las posiciones abiertas | 50:1 |
| min. 3% de las posiciones abiertas | 33:1 |
| Lotes de trading |
|
| Tamaño mínimo de la operación | 0.01 lote |
| Tamaño máximo de la operación | 10 lotes |
| Tamaño de 1 lote | 100 000 unidades de la divisa subyacente |
| Incremento en el tamaño de la operación | 0.01 lote |
Ver más:
| Spreads cuentas estándar | Spreads cuentas premio |